Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chaponnay69970 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 579 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 15,13 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 5,07 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 548 | 4 562 |
| Revenu médian | 31 360 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chaponnay
Voir toutes les données détaillées pour Chaponnay
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.