Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chaponnay69970 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 579 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 15,13 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 5,07 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 548 | 4 554 |
| Revenu médian | 31 360 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chaponnay
Voir toutes les données détaillées pour Chaponnay
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.