Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castelnau-de-Médoc33480 | Mandres-les-Roses94520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 570 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,10 € | 17,88 € |
| Rendement brut | 6,12 % | 9,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 907 | 4 922 |
| Revenu médian | 23 530 € | 28 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Guide Mandres-les-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Mandres-les-Roses
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.