Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castelnau-de-Médoc33480 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 570 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 13,10 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 6,12 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 907 | 4 921 |
| Revenu médian | 23 530 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.