Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castelnau-de-Médoc33480 | Briare45250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 570 € | 1 249 € |
| Loyer moyen / m² | 13,10 € | 9,23 € |
| Rendement brut | 6,12 % | 8,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 907 | 4 911 |
| Revenu médian | 23 530 € | 21 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Guide Briare
Voir toutes les données détaillées pour Briare
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.