Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castelmaurou31180 | Saint-Martin-de-May14320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 130 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,42 € | 12,32 € |
| Rendement brut | 4,38 % | 6,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 524 | 4 529 |
| Revenu médian | 28 780 € | 24 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castelmaurou
Voir toutes les données détaillées pour Castelmaurou
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.