Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Castelmaurou31180 | Crespin59154 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 130 € | 1 223 € |
| Loyer moyen / m² | 11,42 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 4,38 % | 11,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 524 | 4 532 |
| Revenu médian | 28 780 € | 18 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Castelmaurou
Voir toutes les données détaillées pour Castelmaurou
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.