Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Case-Pilote97222 | Bonson42160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 095 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,01 € | 10,99 € |
| Rendement brut | 5,82 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 537 | 4 557 |
| Revenu médian | 25 520 € | 23 020 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Case-Pilote
Voir toutes les données détaillées pour Case-Pilote
Guide Bonson
Voir toutes les données détaillées pour Bonson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.