Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carnac56340 | Valgelon-La Rochette73110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 125 € |
| Loyer moyen / m² | 14,36 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 8,02 % | 6,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 194 | 4 207 |
| Revenu médian | 26 230 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carnac
Voir toutes les données détaillées pour Carnac
Guide Valgelon-La Rochette
Voir toutes les données détaillées pour Valgelon-La Rochette
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.