Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carnac56340 | Saint-Aubin-du-Cormier35140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 196 € |
| Loyer moyen / m² | 14,36 € | 11,05 € |
| Rendement brut | 8,02 % | 6,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 194 | 4 203 |
| Revenu médian | 26 230 € | 24 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carnac
Voir toutes les données détaillées pour Carnac
Guide Saint-Aubin-du-Cormier
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aubin-du-Cormier
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.