Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Carnac56340 | Bartenheim68870 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,36 € | 15,36 € |
| Rendement brut | 8,02 % | 8,58 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 194 | 4 211 |
| Revenu médian | 26 230 € | 34 410 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Carnac
Voir toutes les données détaillées pour Carnac
Guide Bartenheim
Voir toutes les données détaillées pour Bartenheim
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.