Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Campbon44750 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 175 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 11,40 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 6,29 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 058 | 4 058 |
| Revenu médian | 23 620 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Campbon
Voir toutes les données détaillées pour Campbon
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.