Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Camaret-sur-Aigues84850 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 634 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 11,40 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 5,19 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 533 | 4 545 |
| Revenu médian | 23 700 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.