Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Camaret-sur-Aigues84850 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 634 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 11,40 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 5,19 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 533 | 4 554 |
| Revenu médian | 23 700 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.