Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Camaret-sur-Aigues84850 | Jouques13490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 634 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,40 € | 13,61 € |
| Rendement brut | 5,19 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 533 | 4 547 |
| Revenu médian | 23 700 € | 25 220 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Guide Jouques
Voir toutes les données détaillées pour Jouques
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.