Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Calonne-Ricouart62470 | Peyrolles-en-Provence13860 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 104 € | 3 372 € |
| Loyer moyen / m² | 10,31 € | 14,31 € |
| Rendement brut | 11,21 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 369 | 5 409 |
| Revenu médian | 17 610 € | 23 830 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Calonne-Ricouart
Voir toutes les données détaillées pour Calonne-Ricouart
Guide Peyrolles-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Peyrolles-en-Provence
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.