Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Calonne-Ricouart62470 | Mouguerre64990 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 104 € | 3 876 € |
| Loyer moyen / m² | 10,31 € | 13,97 € |
| Rendement brut | 11,21 % | 4,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 369 | 5 428 |
| Revenu médian | 17 610 € | 25 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Calonne-Ricouart
Voir toutes les données détaillées pour Calonne-Ricouart
Guide Mouguerre
Voir toutes les données détaillées pour Mouguerre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.