Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Calonne-Ricouart62470 | Levens06670 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 104 € | 3 695 € |
| Loyer moyen / m² | 10,31 € | 15,35 € |
| Rendement brut | 11,21 % | 4,99 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 369 | 5 377 |
| Revenu médian | 17 610 € | 25 260 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Calonne-Ricouart
Voir toutes les données détaillées pour Calonne-Ricouart
Guide Levens
Voir toutes les données détaillées pour Levens
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.