Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Calonne-Ricouart62470 | Heillecourt54180 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 104 € | 2 094 € |
| Loyer moyen / m² | 10,31 € | 12,58 € |
| Rendement brut | 11,21 % | 7,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 369 | 5 414 |
| Revenu médian | 17 610 € | 27 340 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Calonne-Ricouart
Voir toutes les données détaillées pour Calonne-Ricouart
Guide Heillecourt
Voir toutes les données détaillées pour Heillecourt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.