Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Buzançais36500 | Saint-Léonard-de-Noblat87400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 023 € | 1 022 € |
| Loyer moyen / m² | 7,93 € | 8,36 € |
| Rendement brut | 9,3 % | 9,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 356 | 4 366 |
| Revenu médian | 20 680 € | 21 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Buzançais
Voir toutes les données détaillées pour Buzançais
Guide Saint-Léonard-de-Noblat
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Léonard-de-Noblat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.