Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Buzançais36500 | Ham80400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 023 € | 946 € |
| Loyer moyen / m² | 7,93 € | 9,48 € |
| Rendement brut | 9,3 % | 12,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 356 | 4 378 |
| Revenu médian | 20 680 € | 17 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Buzançais
Voir toutes les données détaillées pour Buzançais
Guide Ham
Voir toutes les données détaillées pour Ham
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.