Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bruyères-sur-Oise95820 | Mandres-les-Roses94520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 580 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,55 € | 17,88 € |
| Rendement brut | 7,23 % | 9,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 921 | 4 922 |
| Revenu médian | 23 430 € | 28 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Guide Mandres-les-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Mandres-les-Roses
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.