Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Brionne27800 | Pont-du-Casse47480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 394 € | 1 767 € |
| Loyer moyen / m² | 10,70 € | 10,50 € |
| Rendement brut | 9,21 % | 7,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 185 | 4 191 |
| Revenu médian | 19 930 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Brionne
Voir toutes les données détaillées pour Brionne
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.