Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Brionne27800 | Plumergat56400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 394 € | 2 442 € |
| Loyer moyen / m² | 10,70 € | 12,84 € |
| Rendement brut | 9,21 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 185 | 4 207 |
| Revenu médian | 19 930 € | 23 830 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Brionne
Voir toutes les données détaillées pour Brionne
Guide Plumergat
Voir toutes les données détaillées pour Plumergat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.