Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Briare45250 | Saint-Laurent-Médoc33112 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 249 € | 1 941 € |
| Loyer moyen / m² | 9,23 € | 12,35 € |
| Rendement brut | 8,87 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 911 | 4 914 |
| Revenu médian | 21 120 € | 22 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Briare
Voir toutes les données détaillées pour Briare
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.