Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bressols82710 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 101 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 10,30 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 5,88 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 036 | 4 058 |
| Revenu médian | 23 430 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bressols
Voir toutes les données détaillées pour Bressols
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.