Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bressols82710 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 101 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 10,30 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 5,88 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 036 | 4 056 |
| Revenu médian | 23 430 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bressols
Voir toutes les données détaillées pour Bressols
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.