Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bresles60510 | Pont-Scorff56620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 789 € | 2 510 € |
| Loyer moyen / m² | 11,78 € | 12,20 € |
| Rendement brut | 7,9 % | 5,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 029 | 4 037 |
| Revenu médian | 22 800 € | 23 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bresles
Voir toutes les données détaillées pour Bresles
Guide Pont-Scorff
Voir toutes les données détaillées pour Pont-Scorff
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.