Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bresles60510 | Beauvoir-sur-Mer85230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 789 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,78 € | 14,12 € |
| Rendement brut | 7,9 % | 7,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 029 | 4 035 |
| Revenu médian | 22 800 € | 21 630 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bresles
Voir toutes les données détaillées pour Bresles
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.