Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bray-Dunes59123 | Noues de Sienne14380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 064 € |
| Loyer moyen / m² | 14,35 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 8,01 % | 9,96 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 189 | 4 207 |
| Revenu médian | 22 410 € | 20 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bray-Dunes
Voir toutes les données détaillées pour Bray-Dunes
Guide Noues de Sienne
Voir toutes les données détaillées pour Noues de Sienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.