Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bray-Dunes59123 | Carnac56340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,35 € | 14,36 € |
| Rendement brut | 8,01 % | 8,02 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 189 | 4 194 |
| Revenu médian | 22 410 € | 26 230 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bray-Dunes
Voir toutes les données détaillées pour Bray-Dunes
Guide Carnac
Voir toutes les données détaillées pour Carnac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.