Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourgbarré35230 | Tinchebray-Bocage61800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 506 € | 911 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 7,37 € |
| Rendement brut | 5,78 % | 9,71 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 804 | 4 813 |
| Revenu médian | 24 630 € | 20 520 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourgbarré
Voir toutes les données détaillées pour Bourgbarré
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.