Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourgbarré35230 | Rilhac-Rancon87570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 506 € | 1 744 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 5,78 % | 6,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 804 | 4 805 |
| Revenu médian | 24 630 € | 25 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourgbarré
Voir toutes les données détaillées pour Bourgbarré
Guide Rilhac-Rancon
Voir toutes les données détaillées pour Rilhac-Rancon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.