Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourgbarré35230 | Milizac-Guipronvel29290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 506 € | 2 171 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 11,55 € |
| Rendement brut | 5,78 % | 6,38 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 804 | 4 816 |
| Revenu médian | 24 630 € | 24 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourgbarré
Voir toutes les données détaillées pour Bourgbarré
Guide Milizac-Guipronvel
Voir toutes les données détaillées pour Milizac-Guipronvel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.