Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | Trouy18570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 1 710 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 8,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 055 |
| Revenu médian | 23 810 € | 25 760 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide Trouy
Voir toutes les données détaillées pour Trouy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.