Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | Le Cellier44850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 2 341 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 13,33 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 6,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 051 |
| Revenu médian | 23 810 € | 26 130 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide Le Cellier
Voir toutes les données détaillées pour Le Cellier
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.