Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | La Haye50250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 9,44 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 5,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 029 |
| Revenu médian | 23 810 € | 21 010 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide La Haye
Voir toutes les données détaillées pour La Haye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.