Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | La Châtre36400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 1 002 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 8,45 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 10,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 037 |
| Revenu médian | 23 810 € | 20 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide La Châtre
Voir toutes les données détaillées pour La Châtre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.