Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | Campbon44750 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 2 175 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 6,29 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 058 |
| Revenu médian | 23 810 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide Campbon
Voir toutes les données détaillées pour Campbon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.