Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | Bressols82710 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 2 101 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 10,30 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 5,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 036 |
| Revenu médian | 23 810 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide Bressols
Voir toutes les données détaillées pour Bressols
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.