Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | Bresles60510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 1 789 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 11,78 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 7,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 029 |
| Revenu médian | 23 810 € | 22 800 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide Bresles
Voir toutes les données détaillées pour Bresles
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.