Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bourg-Achard27310 | Bâgé-Dommartin01380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 240 € | 1 817 € |
| Loyer moyen / m² | 10,67 € | 10,60 € |
| Rendement brut | 5,72 % | 7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 050 |
| Revenu médian | 23 810 € | 24 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bourg-Achard
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-Achard
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.