Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bornel60540 | Conches-en-Ouche27190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 680 € | 1 526 € |
| Loyer moyen / m² | 15,18 € | 10,78 € |
| Rendement brut | 6,8 % | 8,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 832 | 4 838 |
| Revenu médian | 25 290 € | 19 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Guide Conches-en-Ouche
Voir toutes les données détaillées pour Conches-en-Ouche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.