Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bordères-sur-l'Échez65320 | Marsannay-la-Côte21160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 566 € | 2 197 € |
| Loyer moyen / m² | 10,20 € | 13,91 € |
| Rendement brut | 7,82 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 399 | 5 433 |
| Revenu médian | 20 660 € | 23 980 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bordères-sur-l'Échez
Voir toutes les données détaillées pour Bordères-sur-l'Échez
Guide Marsannay-la-Côte
Voir toutes les données détaillées pour Marsannay-la-Côte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.