Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bordères-sur-l'Échez65320 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 566 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 10,20 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 7,82 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 399 | 5 424 |
| Revenu médian | 20 660 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bordères-sur-l'Échez
Voir toutes les données détaillées pour Bordères-sur-l'Échez
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.