Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bordères-sur-l'Échez65320 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 566 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,20 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 7,82 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 399 | 5 434 |
| Revenu médian | 20 660 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bordères-sur-l'Échez
Voir toutes les données détaillées pour Bordères-sur-l'Échez
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.