Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bonson42160 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 10,99 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 6,14 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 557 | 4 562 |
| Revenu médian | 23 020 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bonson
Voir toutes les données détaillées pour Bonson
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.