Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bonneval28800 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 9,70 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 7,95 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 868 | 4 903 |
| Revenu médian | 22 400 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bonneval
Voir toutes les données détaillées pour Bonneval
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.