Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bonneval28800 | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 1 086 € |
| Loyer moyen / m² | 9,70 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 7,95 % | 10,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 868 | 4 884 |
| Revenu médian | 22 400 € | 20 970 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bonneval
Voir toutes les données détaillées pour Bonneval
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.