Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bonneval28800 | Saint-Père-en-Retz44320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,70 € | 12,00 € |
| Rendement brut | 7,95 % | 6,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 868 | 4 894 |
| Revenu médian | 22 400 € | 22 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bonneval
Voir toutes les données détaillées pour Bonneval
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.